@@ -0,0 +1,6 @@ | |||||
octave : octave.c | |||||
cc -Wall -o octave octave.c -lpthread -lreadline | |||||
clean : | |||||
rm -f octave | |||||
@@ -1,6 +1,26 @@ | |||||
# Kouglof2 | |||||
# Projet Kouglof 2 | |||||
Code afférent au projet Kouglof 2 de l'E2L | |||||
Differents Codes afferents au projet Kouglof 2 de l'E2L | |||||
1°) application pour parer les acces non voulus : | |||||
Ce projet fait partie du projet Prosecco de l'E2L. | |||||
Tous les details sur : | |||||
https://www.e2li.org/ProjetProsecco.html | |||||
OctavE : application pour se proteger des connexions sournoises non voulues. | |||||
Le nom de l'application est un acronyme signifiant : | |||||
Observation des Connexions, Tests et Analyses pour Valider les Echanges | |||||
Le nom de l'application vient de l'escrime. Dans ce noble sport les parades | |||||
portent le nom de la position dans laquelle est la main, et sont au nombre de | |||||
huit : la prime, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, | |||||
la septime et l'octave. | |||||
L'octave et la septime servent surtout a parer les coups bas ! :-) | |||||
Or quoi de plus bas que de profiter de l'ignorance des gens pour les espionner et leur voler leur données ? | |||||
Enjoy ! | |||||
P. Foubet | |||||
E2L - Mai 2025 | |||||
@@ -0,0 +1,88 @@ | |||||
-google.org | |||||
-adsrvr.org | |||||
.org | |||||
.fr | |||||
.net | |||||
-doubleclick.net | |||||
windy.com | |||||
deepl.com | |||||
boursorama.com | |||||
boursobank.com | |||||
github.com | |||||
kimsufi.com | |||||
qwant.com | |||||
mediadecathlon.com | |||||
decathlon.io | |||||
docs.rs | |||||
3.0.0.0/8 | |||||
13.24.0.0/13 | |||||
13.244.0.0/14 | |||||
13.248.0.0/14 | |||||
13.32.0.0/12 | |||||
13.48.0.0/13 | |||||
13.56.0.0/14 | |||||
15.179.0.0/16 | |||||
15.180.0.0/14 | |||||
15.184.0.0/14 | |||||
15.188.0.0/16 | |||||
15.196.0.0/14 | |||||
15.200.0.0/16 | |||||
15.236.0.0/14 | |||||
18.128.0.0/9 | |||||
18.32.0.0/11 | |||||
18.64.0.0/10 | |||||
20.0.0.0/11 | |||||
34.128.0.0/10 | |||||
34.192.0.0/10 | |||||
34.64.0.0/10 | |||||
35.152.0.0/13 | |||||
35.160.0.0/12 | |||||
35.176.0.0/13 | |||||
35.184.0.0/13 | |||||
35.192.0.0/12 | |||||
35.208.0.0/12 | |||||
35.224.0.0/12 | |||||
35.240.0.0/13 | |||||
35.71.128.0/17 | |||||
35.71.64.0/18 | |||||
35.72.0.0/13 | |||||
35.80.0.0/12 | |||||
44.192.0.0/10 | |||||
50.31.128.0/17 | |||||
52.0.0.0/10 | |||||
52.192.0.0/12 | |||||
52.208.0.0/13 | |||||
52.216.0.0/14 | |||||
52.220.0.0/15 | |||||
52.222.128.0/17 | |||||
52.223.0.0/17 | |||||
52.223.128.0/18 | |||||
52.64.0.0/12 | |||||
52.84.0.0/14 | |||||
52.88.0.0/13 | |||||
54.144.0.0/12 | |||||
54.160.0.0/11 | |||||
54.192.0.0/12 | |||||
54.208.0.0/13 | |||||
54.216.0.0/14 | |||||
54.220.0.0/15 | |||||
54.224.0.0/11 | |||||
54.64.0.0/11 | |||||
63.32.0.0/14 | |||||
76.223.0.0/17 | |||||
76.223.128.0/19 | |||||
76.223.160.0/20 | |||||
99.80.0.0/15 | |||||
99.85.128.0/17 | |||||
99.86.0.0/16 | |||||
99.87.0.0/17 | |||||
99.87.128.0/18 | |||||
108.128.0.0/13 | |||||
108.136.0.0/14 | |||||
142.250.0.0/15 | |||||
172.217.0.0/16 | |||||
209.67.0.0/16 | |||||
216.58.192.0/19 | |||||
# ajouts | |||||
media.adeo.com |